| BENDROJI CHARAKTERISTIKA | |
| Kanalų kiekis | 40 AM / FM (visi europinia istandartai) 120* AM / FM (Rusijos dažnių tinklelis) |
| Moduliacija | AM / FM |
| Dažnių diapazonas | 26,965 MHz – 27,405 MHz |
| Maitinimo įtampa | 13,2 V ± 15% |
| Antenos varža | 50 Ω |
| Išmatavimai (mm) | 125 (P) x 150 (G) x 45 (A) |
| Svoris | 0,5 kg |
| Komplektacijoje | mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai. |
| Filtrai | įmontuotas ANL filtras |
| SIŲSTUVO CHARAKTERISTIKA | |
| Dažnio tolerancija | +/- 200 Hz |
| Siųstuvo galia | 4 W |
| Siuntimo interferencija | iki 4 nW (-54dBm) |
| Audio signalo perdavimo dažnis | 300 Hz – 3 kHz |
| Šalutinis spinduliavimas | iki 20 μW |
| Mikrofono jautrumas | 7 mV |
| Maks. Srovė | 1,8 A |
| Moduliuoto signalo iškraipymas | 2 % |
| IMTUVO CHARAKTERISIKA | |
| Maks. Jautrumas (prie 20 dB SINAD) | 0,5 μV – 113 dBm |
| Atkuriamasis dažnis | 300 Hz – 3 kHz |
| Gretimo kanalo selektyvumas | 60 dB |
| Audio išėjimo galingumas | 2 W |
| Trikdžių slopinimas | min 0,2 μV – 120 dBm maks 1 mV – 47 dBm |
| Veidrodinio dažnio slopinimas | 60 dBm |
| Šalutinių kanalų lygis | 48 dBm |
| Naudojama srovė | 600 mA nominali 950 mA maksimali |
PAPILDOMOS SAVYBĖS
| Ekranas | LCD |
| Kanalų perjungimas | Yra |
| Garso reguliatorius | Yra |
| Triukšmo reguliatorius | Yra |
| Triukšmų filtras | Yra |
| Išorinio garsiakalbio pajungimas | Yra |
| LOCK funkcija | Nėra |
TECHNINĖS SAVYBĖS
| Dydis, mm | 125 (P) x 150 (G) x 45 (A) |
| Svoris (su baterijomis) | 500gr. |
| Maitinimo įtampa | 12V |
| Galingumas | 4W |
| Kanalų kiekis | 40 |
| Dažnių diapazonai | 26,965 MHz – 27,405 MHz |
| Moduliacijos | AM/FM |



